169 tweedehands Toyota C-hr occasions — dagelijks bijgewerkt van Marktplaats, AutoScout24, Gaspedaal en ViaBOVAG
PRIVÉ
DEALER![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [TZ-958-L] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59929964/0-6a73c0df071257c8c8402205682412fd.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [RG-474-V] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59929355/0-d1d4f340601d5201fad4d9fa71c60403.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [H-327-BS] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59931251/0-75424b845eeb0c74fd51f6f5ffb5a97a.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Benzine [NP-411-F] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59932175/0-ea94b8caf640f76425cd4f0e6368b815.jpg?h=675&w=900)
PRIVÉ![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [XR-965-F] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59936036/0-bcd85369df06ee888e2ae49417c4194d.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [PJ-156-R] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59939271/0-fef445f9dd918cb2bc7b475b287568d5.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [G-586-FH] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59942127/0-3e4b4c435980bdc0d24bdadaa7653188.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [KV-270-B] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59944688/0-fea7a0e621b33a469e4be77b9fd157e4.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [PG-722-K] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59936490/0-290f6b00d9396f1c100f10ea1b4ea914.jpg?h=675&w=900)
PRIVÉ
DEALER![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [G-920-TV] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59951225/0-2b16471095fa0a5f206bd7a59a8c9bcc.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [XZ-586-G] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59950161/0-32d8b733985f2b99bcfdd9102091af77.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [SX-237-T] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59950153/0-d65c475235d815021cb878389c329719.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [RR-591-R] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59949968/0-39a43f6e0ee8e6403077cc6982021690.jpg?h=675&w=900)
![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [ZL-523-R] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59953014/0-274890ee3a731275393cb7cdacb2ebe4.jpg?h=675&w=900)
DEALER![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [XL-610-L] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59955932/0-3aea4005bc6611ecb2163e7bbd131aa0.jpg?h=675&w=900)
DEALER![Toyota C-HR / C-HR+ Hybride benzine [G-045-XJ] | AutoTrack](https://cdn.autotrack.nl/59947092/0-f6db2162fc24c54962eb3ce15a068050.jpg?h=675&w=900)
DEALERToyota scoort al jaren bovenaan in betrouwbaarheidsonderzoeken — en dat is terug te zien in de onderhoudskosten. Hybride modellen (Yaris, Corolla, RAV4) rijden zuinig en vragen weinig ingrijpend onderhoud. De 8-jaar fabrieksgarantie op de hybride-accu is overdraagbaar bij occasions jonger dan 8 jaar. Dat is een concreet financieel voordeel.
Op basis van 169 actuele advertenties is de gemiddelde vraagprijs van een tweedehands Toyota C-hr € 22.167. De mediaanprijs — waarbij de helft van de occasions goedkoper is — ligt op € 19.390. De mediaan kilometerstand is 93.722 km. Carkijker vergelijkt dagelijks aanbod van Marktplaats, AutoScout24, Gaspedaal en ViaBOVAG. De mediaanprijs is de afgelopen 37 dagen met 15.5% gedaald (van € 22.950 naar € 19.390). Op basis van vergelijkbare advertenties (gecorrigeerd voor bouwjaar en kilometerstand) verliest een Toyota C-hr gemiddeld ongeveer € 1.792 per jaar en € 1.055 bij een verdubbeling van de kilometerstand.
Bekijk alle Toyota occasions met filters → · Volledige marktanalyse (prijstrend, regiovergelijking en meer) →